谁有中星六B卫星全部电视节目参数?
的有关信息介绍如下:中星6B(东经115.5度)节目接收技术参数
序号 节 目 名 称 下 行 频 率 符 号 率 极化 视频 PID 视频 PID
1 内蒙古 4171 9200 H 511 512
2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256
3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114
4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少儿 3880 27500 H 516 690
8 中央1 3840 27500 H 512 650
9 中央2 3840 27500 H 513 660
10 中央7 3840 27500 H 514 670
11 中央10 3840 27500 H 515 680
12 中央10 3840 27500 H 516 690
13 中央12 3840 27500 H 517 700
14 中央音乐 3840 27500 H 518 710
15 炫动卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 东方卫视(SBN) 3808 8800 H 6480 6483
17 贵州卫视 3198
3797 6927
6927 H
V 38 39
18 四川卫视 3786 5440 H 308 256
19 中央4 4115 21375 H 1160 1120
20 中央9 4115 21375 H 1260 1220
21 中央EF 4115 21375 H
22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258
23 金鹰卡通 3750 10490 H 513 514
24 东南卫视 3706 4420 H 160 80
25 河北卫视 4192 6000 V 160 80
26 北京卫视 3951 9525 V 308 256
27 北京KAKU 3951 9525 V 318 266
28 天津卫视 3940 5953 V 32 44
29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257
30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80
31 江苏卫视 3973
3372 9995
9995 H
V 308 256
32 江西卫视 3892 4417 V 160 80
33 山东教育 3885 4335 V 32 33
34 陕西卫视 3871 9070 V 160 80
35 陕西农林 3871 9070 V 170 90
36 宁夏卫视 3861 4804 V 160 80
37 山西卫视 3846 5953 V 160 80
38 山东卫视 3834 5402 V 32 33
39 浙江卫视 3825 6785 V 32 33
40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801
序号 节 目 名 称 下 行 频 率 符 号 率 极化 视频 PID 视频 PID
41 河南卫视 3854 4417 V 160 80
42 辽宁卫视 3960 3570 255 256
43 电视指南 4060 27500 V 512 650
44 气象频道 3679 27490 V 3211 3210
45 广西卫视 3950 11400 H 255 256
46 广东卫视 3950 11400 H 160 80
47 深圳卫视 3950 11400 H 300 399
48 风尚购物 4284 27515 V 3310 3311
49 时尚购物 4284 27515 V 3300 3301
50 优购物 4284 27515 V 3290 3291
51 家有购物 4284 27515 V 3250 3251
52 中视购物 4583 27515 V 512 650
53 FEED 4115 21375 V 1460 1420
54 CCTV A 4115 21375 V 1660 1620
55 CCTV E 4115 21375 V 1460 1420
56 CCTV F 4115 21375 V 1360 1320
57 CCTV NEWS 4115 21375 V 1260 1220
58 CCTV 4A 4115 21375 V 1160 1120
59 CCTV R 4115 21375 V 1560 1520
60 优漫卡通 3973 9997 V 0408 0356