湖北高职高专录取分数线
的有关信息介绍如下:代号 院校名称 理工类 文史类
0900 中国青年政治学院 451 489
1227 武汉大学东湖分校 427 417
1231 华中科技大学高等技术学院 477 430
1237 华中科技大学文华学院 417 407
1238 华中科技大学武昌分校 425 400
1300 华中师范大学 504 483
1370 北京中医药大学 406
1600 西北大学 468 466
1898 梧州学院 400 400
1900 南昌大学 437 470
1960 中国药科大学 502 475
2020 江西财经大学 497 482
2070 中国医科大学 493
2100 大庆石油学院 452 403
2110 武汉科技大学 400
2111 武汉科技大学职业技术学院 438 430
2160 哈尔滨医科大学 449
2190 湖北大学 400 400
2191 湖北大学职业技术学院 400 408
2196 湖北大学人民武装学院 400 400
2430 辽宁工程技术大学 471 428
2500 长江大学 400 400
2510 山西医科大学 467 400
2540 沈阳医学院 431
2550 渤海大学 436 402
2610 河北北方学院 400
2750 贵州师范大学 492 442
3008 厦门理工学院 442
3011 金陵科技学院 480
3020 天津农学院 480 400
3026 黄淮学院 400 400
3030 河南理工大学 464 400
3048 毕节学院 400 400
3070 河北工程大学 455 400
3111 三峡大学职业技术学院 447 440
3170 西南石油大学 497
3210 江汉大学(面向全省) 485 466
江汉大学(面向武汉市) 415 415
3211 江汉大学实验师范学院 408 413
3240 武汉工程大学 400
3243 武汉工程大学职业技术学院 407 411
3270 安徽工业大学 478
3280 内蒙古科技大学 415
3320 石家庄经济学院 438 427
3330 郧阳医学院 461 464
3430 中北大学 400 400
3438 太原工业学院 400
3470 重庆工学院 402 418
3520 东华理工大学 402 416
3550 南昌航空大学 477 449
3560 郑州航空工业管理学院 435 466
3570 北华航天工业学院 431 400
3590 沈阳建筑大学 450
3600 咸宁学院 400 407
3720 武汉科技学院 400 400
3721 武汉科技学院职业技术学院 440 400
3800 华东交通大学 488 475
3820 黄冈师范学院 400 400
3840 上海海事大学 498 483
3860 重庆交通大学 501 471
3880 集美大学 464
3920 西安邮电学院 488 423
3930 中国民航大学 510 480
3990 广东海洋大学 400
4190 重庆工商大学 432 435
4200 大连工业大学 447
4240 武汉工业学院 445 444
4270 襄樊学院 400 400
4330 孝感学院 400 400
4360 江西理工大学 474
4380 桂林工学院 442 426
4400 鞍山师范学院 416 400
4431 湖北经济学院职业技术学院 404 414
4460 湖北民族学院 407 409
4480 辽宁石油化工大学 486 440
4510 长春工业大学 400 400
4621 湖北工业大学职业技术学院 422
4630 湖北汽车工业学院 483 403
4640 湖北中医学院 471 465
4650 湖北师范学院 400 440
4690 湖北第二师范学院 427 425
4750 天津师范大学 446 448
4790 吉林农业大学 412 410
4870 西安外国语大学 462
4960 河北大学 439
4980 广西民族大学 453 443
5020 海南医学院 448 428
5130 闽江学院 401
5170 黑龙江中医药大学 439 422
5230 江西师范大学 448
5240 河北科技师范学院 400
5290 塔里木大学 402 443
5440 长春工程学院 400 400
5450 黑龙江工程学院 415 411
5487 江西医学院上饶分院 400
5720 哈尔滨师范大学 400 414
5780 遵义医学院 400
5860 吉首大学 400 400
5870 开封大学 400
5880 琼州学院 401 417
5890 井冈山学院 401
5941 山东教育学院 400 400
5990 江西中医学院 426 433
6030 赣南师范学院 400 400
6070 山西中医学院 400 400
6100 吉林师范大学 433 426
6220 九江学院 458 400
6300 洛阳理工学院 400 422
6320 中原工学院 400
6360 中国劳动关系学院 437 412
6370 长江师范学院 400 400
6480 江西科技师范学院 412 400
6590 西安财经学院 441 407
6690 中华女子学院 460
6910 辽东学院 400 400
6930 沈阳工程学院 409
6950 山西大同大学 406 460
7000 武汉船舶职业技术学院 441 410
7004 河南商业高等专科学校 413
7007 贵州商业高等专科学校 400 400
7011 蚌埠学院 400
7014 西安电力高等专科学校 400
7023 邢台医学高等专科学校 400 400
7033 泉州医学高等专科学校 400
7037 朝阳师范高等专科学校 400 400
7038 连云港师范高等专科学校 400 414
7042 亳州师范高等专科学校 400 400
7048 铜仁学院 400 400
7051 文山师范高等专科学校 400 400
7058 淄博师范高等专科学校 400 400
7059 南昌师范高等专科学校 400 408
7060 怀化医学高等专科学校 400 400
7063 吉林公安高等专科学校 400 400
7066 福建公安高等专科学校 400 400
7068 湖南公安高等专科学校 435 400
7090 郧阳师范高等专科学校 400 400
7120 四川烹饪高等专科学校 447
7130 信阳农业高等专科学校 400 400
7140 河北金融学院 407 402
7150 黄石理工学院 415 402
7170 湖北职业技术学院 400 400
7220 武汉商业服务学院 425 420
7230 荆楚理工学院 400 400
7290 哈尔滨金融高等专科学校 407 405
7300 长春医学高等专科学校 400
7320 安徽医学高等专科学校 400 400
7330 桂林旅游高等专科学校 465 424
7340 池州学院 400 400
7410 成都电子机械高等专科学校 477
7440 武汉职业技术学院 480 468
7450 承德石油高等专科学校 446 400
7460 太原电力高等专科学校 452
7470 辽宁科技学院 407
7480 防灾科技学院 425 402
7490 重庆科技学院 451
7500 河北建筑工程学院 425
7510 广州航海高等专科学校 479 476
7530 郑州电力高等专科学校 437
7540 南昌工程学院 456 424
7560 焦作师范高等专科学校 400
7580 上海医疗器械高等专科学校 467
7610 上海旅游高等专科学校 473 450
7630 天津医学高等专科学校 432 434
7650 上海出版印刷高等专科学校 464 447
7670 桂林航天工业高等专科学校 427 400
7700 长春汽车工业高等专科学校 448
7770 湖北财经高等专科学校 422 416
7780 西安航空技术高等专科学校 452 400
7890 石家庄邮电职业技术学院 400 400
7980 新疆工业高等专科学校 400 427
7990 河南机电高等专科学校 401
8010 昆明冶金高等专科学校 400 426
8020 新余高等专科学校 400 400
8023 深圳职业技术学院 492 477
8030 衡水学院 400 400
8040 保山师范高等专科学校 400 400
8070 重庆电力高等专科学校 407 402
8100 萍乡高等专科学校 400 400
8110 辽宁交通高等专科学校 402 400
8120 湖南工学院 429 417
8130 湖南财经高等专科学校 432 422
8140 成都纺织高等专科学校 418 414
8160 黔南民族医学高等专科学校 400 400
8340 景德镇高等专科学校 400 400
8350 大庆师范学院 400
8360 湖北省经济管理干部学院 400 405
8650 武夷学院 400 400
8800 吉林农业科技学院 400 400
9013 龙岩学院 400 400
9074 安顺学院 400 400
9090 湖北中医药高等专科学校 400 400
9102 安徽中医药高等专科学校 400 400
9116 铁岭师范高等专科学校 400 400
9122 宁夏师范学院 400
9136 新乡学院 400 400
9147 阜新高等专科学校 400
9163 安徽经济管理干部学院 400 400
9177 昭通师范高等专科学校 400 400
9183 郑州师范高等专科学校 400
9208 安康学院 400 400
9210 成都航空职业技术学院 413
9261 长春金融高等专科学校 402 400
9291 康定民族师范高等专科学校 400 400
9294 琼台师范高等专科学校 400 400
9301 鹤岗师范高等专科学校 400 400
9313 河北工程技术高等专科学校 400
9315 吉林工商学院 400 400
9322 镇江市高等专科学校 440 400
9324 南阳医学高等专科学校 400
9327 六盘水师范高等专科学校 400 400
9332 云南医学高等专科学校 400
9339 宁德师范高等专科学校 400 400
9346 抚顺师范高等专科学校 400 400
9349 齐齐哈尔高等师范专科学校 400
9371 沧州师范专科学校 400 400
9373 白城医学高等专科学校 400
9396 石家庄学院 400 400
9401 锦州师范高等专科学校 400 400
9403 宿州学院 400 400
9408 百色学院 400 400
9409 黔西南民族师范高等专科学校 400 400
9411 凯里学院 400 400
9418 贵阳学院 405 400
9427 江西公安专科学校 400 400
9428 柳州师范高等专科学校 400 400
9432 浙江医药高等专科学校 433 400
9433 昆明学院(筹) 419 419
9515 马鞍山师范高等专科学校 400 400
9519 江西中医药高等专科学校 400
9528 邵阳医学高等专科学校 400 400
9561 商洛学院 400
9574 重庆三峡医药高等专科学校 400
9579 曲靖医学高等专科学校 400
9581 楚雄医药高等专科学校 400
9600 武汉电力职业技术学院 422 410