现在跌破净资产的股票有哪些
的有关信息介绍如下:我给你例个表吧,
代码 名称 市净率(PB)
1 600215.SH 长春经开 0.6516
2 000090.SZ 深天健 0.6667
3 600091.SH 明天科技 0.6999
4 600810.SH 神马实业 0.7391
5 600744.SH 华银电力 0.7845
6 000666.SZ 经纬纺机 0.7988
7 600839.SH 四川长虹 0.8002
8 600727.SH 鲁北化工 0.8137
9 000717.SZ 韶钢松山 0.8694
10 600001.SH 邯郸钢铁 0.8702
11 000615 湖北金环 0.8778
12 600569 安阳钢铁 0.8795
13 000966 长源电力 0.881
14 000875 吉电股份 0.8993
15 000692 ST惠天 0.9113
16 000926 福星股份 0.914
17 600707 彩虹股份 0.9214
18 600991 长丰汽车 0.9217
19 002067 景兴纸业 0.9567
20 002034 美欣达 0.9588
以上数据来源:国信证券经济研究所,Wind资讯,
我这先帮你查到这二十个,如果还要更多或者要最新的,可以给我留言,我每周都有!本人在国信证券上班,上面这些是我一个一个字打出来的原版啊,
楼主如果不加分的话就实在是不厚道了啊!