您的位置首页生活快答

魔术师约翰逊的职业生涯数据是多少?

魔术师约翰逊的职业生涯数据是多少?

的有关信息介绍如下:

魔术师约翰逊的职业生涯数据是多少?

Magic Johnson / 埃尔文-约翰逊

位置: G

身高: 2.03米 / 6尺8寸

体重: 98公斤 / 215磅

生日: 1959-08-14

选秀: 1979年第1轮第1位

学校: Michigan State

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

79-80 湖人 77 36.3 53.0% 22.6% 81.0% 2.2 5.6 7.7 7.3 2.43 0.53 3.96 2.83 18.0

80-81 湖人 37 37.1 53.2% 17.6% 76.0% 2.7 5.9 8.6 8.6 3.43 0.73 3.86 2.70 21.6

81-82 湖人 78 38.3 53.7% 20.7% 76.0% 3.2 6.4 9.6 9.5 2.67 0.44 3.67 2.86 18.6

82-83 湖人 79 36.8 54.8% 0.0% 80.0% 2.7 5.9 8.6 10.5 2.23 0.59 3.81 2.53 16.8

83-84 湖人 67 38.3 56.5% 20.7% 81.0% 1.5 5.9 7.3 13.1 2.24 0.73 4.57 2.52 17.6

84-85 湖人 77 36.1 56.1% 18.9% 84.3% 1.2 5.0 6.2 12.6 1.47 0.32 3.96 2.01 18.3

85-86 湖人 72 35.8 52.6% 23.3% 87.1% 1.2 4.7 5.9 12.6 1.57 0.22 3.79 1.85 18.8

86-87 湖人 80 36.3 52.2% 20.5% 84.8% 1.5 4.8 6.3 12.2 1.73 0.45 3.75 2.10 23.9

87-88 湖人 72 36.6 49.2% 19.6% 85.3% 1.2 5.0 6.2 11.9 1.58 0.18 3.74 2.04 19.6

88-89 湖人 77 37.5 50.9% 31.4% 91.1% 1.4 6.4 7.9 12.8 1.79 0.29 4.05 2.23 22.5

89-90 湖人 79 37.2 48.0% 38.4% 89.0% 1.6 5.0 6.6 11.5 1.67 0.43 3.66 2.11 22.3

90-91 湖人 79 37.1 47.7% 32.0% 90.6% 1.3 5.6 7.0 12.5 1.29 0.22 3.97 1.90 19.4

95-96 湖人 32 29.9 46.6% 37.9% 85.6% 1.3 4.5 5.7 6.9 0.81 0.41 3.22 1.50 14.6

职业生涯 906 36.7 52.0% 30.3% 84.8% 1.8 5.5 7.2 11.2 1.90 0.41 3.87 2.26 19.5

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

79-80 湖人 16 41.1 51.8% 25.0% 80.2% 3.3 7.3 10.5 9.4 3.06 0.38 4.06 2.94 18.3

80-81 湖人 3 42.3 38.8% 0.0% 65.0% 2.7 11.0 13.7 7.0 2.67 1.00 3.67 4.67 17.0

81-82 湖人 14 40.1 52.9% 0.0% 82.8% 3.9 7.4 11.3 9.3 2.86 0.21 3.14 3.57 17.4

82-83 湖人 15 42.9 48.5% 0.0% 84.0% 3.4 5.1 8.5 12.8 2.27 0.80 4.27 3.27 17.9

83-84 湖人 21 39.9 55.1% 0.0% 80.0% 1.2 5.4 6.6 13.5 2.00 0.95 3.76 3.38 18.2

84-85 湖人 19 36.2 51.3% 14.3% 84.7% 1.0 6.1 7.1 15.2 1.68 0.21 4.00 2.53 17.5

85-86 湖人 14 38.6 53.7% 0.0% 76.6% 1.5 5.6 7.1 15.1 1.93 0.07 3.21 3.07 21.6

86-87 湖人 18 37.0 53.9% 20.0% 83.1% 1.6 6.2 7.7 12.2 1.72 0.39 2.83 2.06 21.8

87-88 湖人 24 40.2 51.4% 50.0% 85.2% 1.3 4.1 5.4 12.6 1.42 0.17 3.46 2.54 19.9

88-89 湖人 14 37.0 48.9% 28.6% 90.7% 1.1 4.9 5.9 11.8 1.93 0.21 3.79 2.14 18.4

89-90 湖人 9 41.8 49.0% 20.0% 88.6% 1.3 5.0 6.3 12.8 1.22 0.11 4.00 3.11 25.2

90-91 湖人 19 43.3 44.0% 29.6% 88.2% 1.2 6.9 8.1 12.6 1.21 0.00 4.05 2.26 21.8

95-96 湖人 4 33.8 38.5% 33.3% 84.8% 2.0 6.5 8.5 6.5 0.00 0.00 3.00 0.75 15.3

职业生涯 190 39.7 50.6% 24.1% 83.8% 1.8 5.9 7.7 12.3 1.88 0.34 3.66 2.76 19.5

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

79-80 湖人 77 2795 503-949 7-31 374-462 166 430 596 563 187 41 305 218 1387

80-81 湖人 37 1371 312-587 3-17 171-225 101 219 320 317 127 27 143 100 798

81-82 湖人 78 2991 556-1036 6-29 329-433 252 499 751 743 208 34 286 223 1447

82-83 湖人 79 2907 511-933 0-21 304-380 214 469 683 829 176 47 301 200 1326

83-84 湖人 67 2567 441-780 6-29 290-358 99 392 491 875 150 49 306 169 1178

84-85 湖人 77 2781 504-899 7-37 391-464 90 386 476 968 113 25 305 155 1406

85-86 湖人 72 2578 483-918 10-43 378-434 85 341 426 907 113 16 273 133 1354

86-87 湖人 80 2904 683-1308 8-39 535-631 122 382 504 977 138 36 300 168 1909

87-88 湖人 72 2637 490-996 11-56 417-489 88 361 449 858 114 13 269 147 1408

88-89 湖人 77 2886 579-1137 59-188 513-563 111 496 607 988 138 22 312 172 1730

89-90 湖人 79 2937 546-1138 106-276 567-637 128 394 522 907 132 34 289 167 1765

90-91 湖人 79 2933 466-976 80-250 519-573 105 446 551 989 102 17 314 150 1531

95-96 湖人 32 958 137-294 22-58 172-201 40 143 183 220 26 13 103 48 468

职业生涯 906 33245 6211-11951 325-1074 4960-5850 1601 4958 6559 10141 1724 374 3506 2050 17707

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

79-80 湖人 16 658 103-199 2-8 85-106 52 116 168 151 49 6 65 47 293

80-81 湖人 3 127 19-49 0-0 13-20 8 33 41 21 8 3 11 14 51

81-82 湖人 14 562 83-157 0-4 77-93 54 104 158 130 40 3 44 50 243

82-83 湖人 15 643 100-206 0-11 68-81 51 77 128 192 34 12 64 49 268

83-84 湖人 21 837 151-274 0-7 80-100 26 113 139 284 42 20 79 71 382

84-85 湖人 19 687 116-226 1-7 100-118 19 115 134 289 32 4 76 48 333

85-86 湖人 14 541 110-205 0-11 82-107 21 79 100 211 27 1 45 43 302

86-87 湖人 18 666 146-271 2-10 98-118 28 111 139 219 31 7 51 37 392

87-88 湖人 24 965 169-329 7-14 132-155 32 98 130 303 34 4 83 61 477

88-89 湖人 14 518 85-174 10-35 78-86 15 68 83 165 27 3 53 30 258

89-90 湖人 9 376 76-155 5-25 70-79 12 45 57 115 11 1 36 28 227

90-91 湖人 19 823 118-268 21-71 157-178 23 131 154 240 23 0 77 43 414

95-96 湖人 4 135 15-39 3-9 28-33 8 26 34 26 0 0 12 3 61

职业生涯 190 7538 1291-2552 51-212 1068-1274 349 1116 1465 2346 358 64 696 524 3701