流通纪念币最新价格表,纪念钞最新价格表
的有关信息介绍如下:流通纪念币市场收藏价格
编号 名称 发行时期.发行数量 裸币
1 ,建国35周年 1984, 2041万套 520
2, 西藏成立20周年 1985. 261.2万枚, 500
3, 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985, 450万枚 150
4 国际和平年, 1986.2704.8万枚 50
5, 内蒙古成立40周年, 1987. 905.4万枚, 70
6 ,第六届运动会, 1987. 1053万套 900
7, 宁夏回族自治区成立30周年 1988.156万枚, 1400
8 中国人民银行成立40周年 1988.206.8万枚 5300
9. 广西壮族自治区成立30周年 1988. 407.2万枚 170
10 国庆40周年 1989.2100万枚 30
11 第十一届亚运会 1990.2560.8万枚 35
12 全民义务植树运动10周年 1991.3000万套.. 30
13 建党70周年 1991.9000万套 30
14 第一届女足. 1991.1000万套 35
15 宪法颁布10周年 1992.1000万枚 30
16 宋庆龄诞辰100周年 1993.1044.8万 50
17 珍稀野生动物―大熊猫 1993.600万枚 150
18 毛泽东诞辰100周年 1993.2000万枚 30
19 "希望工程"实施5周年 1993.2000万枚 15
20 43届乒乓球锦标赛 1995.1000万枚 25,
21 抗战50周年 1995.1000万枚 20
22 世妇会 1995.1000万枚 15
23 联合国成立50周年 1995.1000万枚 15
24 珍稀野生动物―金丝猴 1995.600万枚 130
25 朱德诞辰110周年 1996.1000万枚 40
26 珍稀野生动物―白鳍豚华南虎 1996.600万套 75
27 香港行政区成 1997. 1997万套 30
28 周恩来诞辰100周年 1998. 2000万枚 15
29 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998、600万套 80
30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998.600万套 60
31 刘少奇诞辰100周年 1998.2000万枚 15
32 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 1999. 600万套 60
33 政治协商会议成立50周年 1999.1000万枚 15
34 建国成立50周年 1999.1000万枚 35
35 澳门特别行政区成立 1999.1999万套 35
36 敦煌藏经洞发现100周年 2000.1000万枚 25
37 迎接新世纪 2000.1000万枚 55
38 西藏和平解放50周年 2001.1000万枚 40
39 辛亥革命90周年 2001.1000万枚 30
40 世界遗产一组(长城及兵马甬) 2002.1000万套 48
41 03年贺岁羊 2002.1000万枚 200
42 世界遗产二组(三孔、故宫) 2002.800万套 55
43 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) 2003.1000万套 32
44 04年贺岁猴 2004.1000万枚 85
45 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) 2004.1000万枚 35
46 邓小平诞辰100周 2004.1000万枚 30
47 人大成立50周年 2004.1000万枚 12
48 世界遗产三组.(苏州园林,周口店) 2004.600万套 150
49 05贺岁鸡 2005.1000万枚 55
50 世界遗产四组(青城山、都江堰) 2005.800万套 35
51 陈云诞辰100周年 2005.1000万枚 20
52 台湾三组(敬字亭) 2005.1000万枚 28
53 06年贺岁狗 2006.1000万枚 55
54 世界遗产五组 (龙门石窟、硕和园) 2006.1000万套 31
55 奥运普制币1组 2006.1000万套 90
56 07年贺岁猪 2007.1000万枚 40
57 奥运普制币2组 2007.1000万套 50
58 08贺岁鼠 2008.1000万套 55
59 奥运普制币3组 2008.1000万套 40
60 09年贺岁牛 2009.3000万套 30
61 10年贺岁虎 2010.3000万套 20
62 环境保护系列1组 2009.1000万套 27
63 环境保护系列2组 2010.1000万套 12
64 “和”字书法系列1 2009.1000万套 35
65 “和”字书法系列2组 20101000万套 25
66 11贺岁免 2011.3000万套 28
67. 建党九十周年 2011.6000万套 18
大 陆 奥 运 钞 4600元
龙 钞 3100元
建国50周年纪念钞 350元
奥运到6000了