您的位置首页百科快答

T161次列车的速度是多少?

T161次列车的速度是多少?

的有关信息介绍如下:

T161次列车的速度是多少?

一般来说,特快在线路允许的情况下,限速142km/h,一般特快开到137、8就是上限了,再加上进出站的加速减速时间,途中的减速,一般的特快最多能达到100多点的平均旅行速度

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

T161/T160 广州东 四方 空调特快 广州东 16:02 四方 19:19 2471 27:17 266 - 449/465/480 707/738

T160次列车(青岛-广州东),为特快列车。

车次:T161/T160(全程:2477公里)

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

1 T161/T160 广州东 - 16:02 - 分钟 00:00 0 0 元 0 元

2 T161/T160 东莞东 16:51 16:57 6 分钟 00:49 86 10 元 58 元

3 T161/T160 惠州 17:36 17:40 4 分钟 01:34 140 20 元 68 元

4 T161/T160 龙川 19:21 19:27 6 分钟 03:19 295 37 元 85 元

5 T161/T160 赣州 22:02 22:04 2 分钟 06:00 536 66 元 125 元

6 T161/T160 吉安 00:02 00:04 2 分钟 08:00 722 85 元 159 元

7 T161/T160 南昌 02:18 02:28 10 分钟 10:16 948 109 元 202 元

8 T161/T160 九江 03:49 03:51 2 分钟 11:47 1083 120 元 222 元

9 T161/T160 麻城 05:49 05:51 2 分钟 13:47 1306 143 元 262 元

10 T161/T160 潢川 06:54 06:56 2 分钟 14:52 1426 151 元 277 元

11 T161/T160 阜阳 08:02 08:10 8 分钟 16:00 1542 157 元 289 元

12 T161/T160 涡阳 09:13 09:15 2 分钟 17:11 1618 168 元 307 元

13 T161/T160 淮北 10:29 10:31 2 分钟 18:27 1703 174 元 317 元

14 T161/T160 徐州 11:37 11:52 15 分钟 19:35 1765 177 元 322 元

15 T161/T160 兖州 13:25 13:39 14 分钟 21:23 1928 189 元 346 元

16 T161/T160 泰山 14:28 14:31 3 分钟 22:26 2011 195 元 355 元

17 T161/T160 济南 15:18 15:26 8 分钟 23:16 2084 206 元 373 元

18 T161/T160 淄博 16:43 16:47 4 分钟 24:41 2194 209 元 380 元

19 T161/T160 潍坊 17:35 17:38 3 分钟 25:33 2294 220 元 399 元

20 T161/T160 青岛 20:03 - - 分钟 28:01 2477 229 元 416 元

全程运行距离:2477公里

我是学旅游专业的。确实,特快比较合算。比动车慢一个多小时,但是价格相较便宜的多。还是看情况选择自己适合的车次吧!

标准应该是350-400