您的位置首页百科快答

请大家告诉我一些有关基金的事情

请大家告诉我一些有关基金的事情

的有关信息介绍如下:

请大家告诉我一些有关基金的事情

华安国际配置基金 040006 19 股票 1.0230 1.0230 0.69% 正常交易 代销银行

2 华安宝利配置基金 040004 7 混合 1.0860 3.3260 1.50% 正常交易 代销银行

3 华夏大盘精选基金 000011 11 股票 6.5930 6.7730 1.84% 暂停申购 代销银行

4 博时主题行业基金 160505 20 股票 2.9600 3.8810 1.86% 正常交易 代销银行

5 大成价值增长基金 090001 4 混合 0.9619 3.6219 2.13% 正常交易 代销银行

6 富国天益价值基金 100020 2 股票 1.0368 4.0481 2.42% 正常交易 代销银行

7 华安创新基金 040001 16 混合 0.9800 4.4410 1.03% 暂停申购 代销银行

8 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 18 股票 1.0500 1.0500 0.57% 暂停交易 代销银行

9 泰达荷银风险预算基金 162205 15 混合 1.6924 2.1674 1.51% 正常交易 代销银行

10 长城久恒平衡基金 200001 14 混合 1.6250 2.7350 1.50% 正常交易 代销银行

11 嘉实成长收益基金 070001 10 混合 1.7639 3.3139 1.71% 正常交易 代销银行

12 兴业趋势混合基金 163402 5 混合 1.2745 5.7094 2.09% 正常交易 代销银行

13 中银国际持续增长股票基金 163803 9 股票 1.0398 3.0747 1.88% 正常交易 代销银行

14 华夏回报基金 002001 6 混合 1.3390 3.3100 1.90% 暂停申购 代销银行

15 长城消费增值股票基金 200006 1 股票 1.0478 2.4878 1.53% 正常交易 代销银行

16 融通行业景气基金 161606 12 股票 1.3370 3.2770 2.30% 正常交易 代销银行

17 大成财富2020生命周期基金 090006 13 股票 0.9700 2.7920 2.00% 正常交易 代销银行

18 德盛安心成长基金 253010 17 混合 1.8570 2.1270 0.76% 正常交易 代销银行

19 博时第三产业成长股票基金 050008 3 股票 1.4820 3.2780 1.79% 正常交易 代销银行

20 博时价值增长基金 050001 8 混合 1.0000 3.5020 1.63% 暂停申购 代销银行

基金就是放大的合伙投资

假设您有一笔钱想投资债券、股票等这类证券进行增值,但自己一无精力二无专业知识,钱也不算多,就想到与其他几个人合伙出资,雇一个投资高手,操作大家合出的资产进行投资增值。但这里面,如果几个投资人都与投资高手随时交涉,那事还不乱套,于是就推举其中一个最懂行的牵头办这事。定期从大家合伙的资产中按一定比例提成给他,由他代为付给高手劳务费报酬,当然,他自己牵头出力张罗大大小小的事,包括挨家跑腿,有关风险的事向高手随时提醒,定期向大伙公布投资盈亏情况等,不能白忙,提成中的钱也有他的劳务费。上面这些事就叫作合伙投资。将这种合伙投资的模式放大100倍、1000倍,就是基金。

这种民间私下合伙投资的活动,如果在出资人间建立了完备的契约合同,就是私募基金(在我国还未得到国家金融行业监管有关法规的正式认可)。

如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门的审批,允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资,这就是发行公募基金,也就是大家现在常见的基金。