您的位置首页快问快答

T188次列车走哪条铁路线

T188次列车走哪条铁路线

的有关信息介绍如下:

T188次列车走哪条铁路线

【经由线路】

沈大线(沈阳北--海城)、沟海线(海城--沟帮子)、沈山线(沟帮子--山海关)、京山线(山海关--天津)、津霸线(天津- -霸州)、京九线(霸州--深圳)

T188次列车(特快 有空调),始发站:沈阳北;终到站:深圳;全程共有31个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 沈阳北 T188 ---- 17:25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 沈阳 T188 17:33 17:57 00:08 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9

3 辽阳 T188 18:38 18:40 01:13 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

4 鞍山 T188 18:57 19:00 01:32 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

5 海城 T188 19:24 19:26 01:59 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20

6 盘锦 T188 20:12 20:14 02:47 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

7 沟帮子 T188 20:41 20:44 03:16 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

8 锦州 T188 21:27 21:31 04:02 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44

9 葫芦岛 T188 22:02 22:05 04:37 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

10 山海关 T188 23:28 23:36 06:03 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

11 北戴河 T188 00:02 00:05 06:37 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

12 唐山 T188 01:20 01:25 07:55 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

13 天津 T188 03:01 03:18 09:36 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

14 任丘 T185 05:21 05:27 11:56 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

15 衡水 T185 06:39 06:45 13:14 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

16 聊城 T185 08:18 08:28 14:53 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

17 菏泽 T185 09:51 09:56 16:26 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

18 曹县 T185 10:28 10:30 17:03 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

19 商丘南 T185 11:06 11:08 17:41 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

20 亳州 T185 11:44 11:46 18:19 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

21 阜阳 T185 12:44 12:52 19:19 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

22 麻城 T185 15:05 15:09 21:40 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

23 九江 T185 17:11 17:15 23:46 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

24 南昌 T185 18:54 19:04 25:29 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

25 吉安 T185 21:19 21:21 27:54 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

26 赣州 T185 23:19 23:21 29:54 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281

27 龙川 T185 01:56 01:59 32:31 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296

28 河源 T185 02:51 02:53 33:26 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302

29 惠州 T185 03:46 03:48 34:21 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305

30 东莞东 T185 04:27 04:29 35:02 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316

31 深圳 T185 05:13 ---- 35:48 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320

这就详细了,简单讲就是京哈转京九。