您的位置首页快问快答

苏亚雷兹小克拉吉塞克

苏亚雷兹小克拉吉塞克

的有关信息介绍如下:

苏亚雷兹小克拉吉塞克

截止到我回答问题

排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

160 (160) O'BRIEN, KATIE 英国 386.00 35

161 (161) SILVA, NEUZA 葡萄牙 384.00 29

162 (162) WOERLE, KATHRIN 德国 382.00 34

163 (163) 潘德季奇 克罗地亚 374.00 23

164 (164) S-扎拉沃娃 捷克 374.00 32

165 (165) 库里科娃 俄罗斯 372.00 15

166 (166) RUS, ARANTXA 荷兰 371.00 13

167 (167) 斯普莱姆 克罗地亚 368.00 14

168 (168) ESPERON, SOLEDAD 阿根廷 364.00 26

169 (169) 布里安蒂 意大利 364.00 31

170 (170) 普特切克 白俄罗斯 362.00 27

171 (171) 哈克莱罗德 美国 356.00 11

172 (172) LARSSON, JOHANNA 瑞典 352.00 23

173 (173) OUDIN, MELANIE 美国 352.00 12

174 (174) 费达克 乌克兰 350.00 27

175 (175) 卡贝扎 西班牙 348.00 24

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 (1) 扬科维奇 塞尔维亚 9200.00 21

2 (2) 小威廉姆斯 美国 7932.00 14

3 (3) 萨芬娜 俄罗斯 7754.00 20

4 (4) 德门蒂耶娃 俄罗斯 7596.00 20

5 (5) 伊万诺维奇 塞尔维亚 6732.00 18

6 (6) 大威廉姆斯 美国 6544.00 14

7 (7) 兹沃娜列娃 俄罗斯 5744.00 23

8 (8) 库兹涅佐娃 俄罗斯 5190.00 19

9 (9) 莎拉波娃 俄罗斯 5030.00 11

10 (10) A-拉德万斯卡 波兰 4472.00 24

11 (11) 佩特洛娃 俄罗斯 3882.00 25

12 (12) 沃兹尼亚基 丹麦 3350.00 26

13 (13) 佩内塔 意大利 3240.00 25

14 (14) 阿扎伦卡 白俄罗斯 3066.00 19

15 (15) 施奈德 瑞士 3050.00 23

16 (16) 科内特 法国 3032.00 24

17 (17) 巴托丽 法国 2820.00 27

18 (18) 查克维塔泽 俄罗斯 2724.00 24

19 (19) 齐布尔科娃 斯洛伐克 2604.00 25

20 (20) 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 2404.00 23

21 (21) 汉图楚娃 斯洛伐克 2372.00 22

22 (22) 毛瑞斯莫 法国 2220.00 19

23 (23) 加里奎斯 西班牙 2172.00 26

24 (24) 郑洁 中国 2108.00 16

25 (25) 扎维 匈牙利 2058.00 25

26 (29) 杉山爱 日本 2050.00 24

27 (26) 巴莫尔 奥地利 2014.00 24

28 (27) 卡内皮 爱沙尼亚 1934.00 21

29 (28) 李娜 中国 1898.00 15

30 (30) 基里连科 俄罗斯 1820.00 25

31 (32) 克雷巴诺娃 俄罗斯 1732.00 24

32 (31) 斯齐亚沃尼 意大利 1704.00 22

33 (33) 沃兹尼亚克 加拿大 1652.00 24

34 (34) A-邦达连科 乌克兰 1626.00 22

35 (41) 贝内索娃 捷克 1510.00 27

36 (35) 塔纳苏甘 泰国 1508.00 23

37 (36) 克斯蒂娅 罗马尼亚 1506.00 24

38 (37) 马泰克 美国 1494.00 19

39 (38) 埃拉尼 意大利 1462.00 26

40 (49) 科维托娃 捷克 1440.00 23

41 (39) 彭帅 中国 1410.00 25

42 (40) 皮尔 以色列 1376.00 21

43 (42) 帕芙柳琴科娃 俄罗斯 1320.00 21

44 (43) 皮隆科娃 保加利亚 1256.00 24

45 (50) 杜尔科 阿根廷 1230.00 24

46 (44) 苏亚雷兹 西班牙 1222.00 24

47 (45) 加沃尔索娃 白俄罗斯 1190.00 28

48 (46) 斯托瑟 澳大利亚 1188.00 18

49 (47) 马卡洛娃 俄罗斯 1186.00 22

50 (57) 莱巴里科娃 斯洛伐克 1174.00 24

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

51 (48) 尼库莱斯库 罗马尼亚 1166.00 29

52 (51) 瓦伊迪索娃 捷克 1140.00 19

53 (53) 基奥萨冯 英国 1140.00 32

54 (52) 加宾 意大利 1140.00 26

55 (54) 巴辛斯基 瑞士 1124.00 20

56 (62) 拉扎诺 法国 1124.00 21

57 (55) 德拉奎尔 澳大利亚 1088.00 18

58 (56) 利斯基 德国 1072.00 20

59 (58) K-邦达连科 乌克兰 1028.00 23

60 (59) 萨法洛娃 捷克 1010.00 25

61 (61) 多马乔斯卡 波兰 1002.00 25

62 (60) 帕门蒂尔 法国 1002.00 23

63 (63) 维斯尼娜 俄罗斯 990.00 22

64 (64) 阿维德森 瑞典 978.00 24

65 (65) 克雷巴斯 美国 974.00 30

66 (66) 克里特塞娃 乌克兰 944.00 22

67 (67) 拉格斯特拉 西班牙 940.00 20

68 (68) 厄拉科维奇 新西兰 926.00 24

69 (69) 德切 法国 908.00 20

70 (71) 库德里亚夫塞娃 俄罗斯 896.00 23

71 (70) 格罗恩菲尔德 德国 892.00 15

72 (72) 扎科帕洛娃 捷克 884.00 25

73 (73) 维克梅耶尔 比利时 882.00 24

74 (74) 扎拉沃娃 捷克 876.00 28

75 (75) 詹咏然 中国台北 872.00 27

76 (77) 加洛维茨 罗马尼亚 868.00 20

77 (76) 森田亚由弥 日本 868.00 28

78 (86) 杜舍维娜 俄罗斯 850.00 21

79 (78) 文奇 意大利 846.00 24

80 (79) 帕斯泽克 奥地利 844.00 17

81 (82) 科奈普 意大利 840.00 21

82 (80) 谢淑薇 中国台北 838.00 16

83 (81) 雷扎 法国 834.00 22

84 (83) 阿曼努拉多娃 乌兹别克斯坦 814.00 29

85 (84) 塞特科夫斯卡 捷克 810.00 25

86 (95) 加多索娃 斯洛伐克 780.00 24

87 (85) M-约翰森 法国 778.00 28

88 (87) BARROIS, KRISTINA 德国 768.00 27

89 (100) 辛克 匈牙利 766.00 29

90 (89) 里诺 西班牙 764.00 20

91 (88) 舍夫多娃 哈萨克斯坦 762.00 23

92 (90) 马丁内兹-桑切兹 西班牙 754.00 23

93 (92) COIN, JULIE 法国 752.00 27

94 (91) 佩雷比尼斯 乌克兰 748.00 14

95 (93) 沃斯科波耶娃 哈萨克斯坦 736.00 27

96 (94) 布雷蒙德 法国 730.00 21

97 (97) 卡梅丽-平 法国 730.00 25

98 (96) 德-洛斯-里奥斯 巴拉圭 724.00 27

99 (98) 罗迪奥诺娃 俄罗斯 708.00 26

100 (99) 科贝尔 德国 708.00 26

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

101 (102) 卡梅琳 意大利 678.00 26

102 (110) 绍斯 英国 672.00 32

103 (101) 雅基莫娃 白俄罗斯 668.00 28

104 (104) 穆斯伯格 奥地利 664.00 25

105 (103) 帕斯奎尔 西班牙 659.00 16

106 (105) 阿罗罗 法国 654.00 25

107 (106) 格尔吉斯 德国 636.00 22

108 (107) 米尔扎 印度 628.00 14

109 (108) 马里诺 哥伦比亚 626.00 26

110 (109) 弗里普肯斯 比利时 612.00 23

111 (111) 迈尔 奥地利 602.00 30

112 (112) 科斯坦尼奇 克罗地亚 596.00 20

113 (113) 比奇科娃 俄罗斯 588.00 29

114 (114) 弗雷泽 法国 586.00 26

115 (115) 迪蒂 美国 584.00 35

116 (116) 哈代卡 捷克 580.00 25

117 (117) 萨夫楚克 乌克兰 572.00 28

118 (127) U-拉德万斯卡 波兰 558.00 21

119 (118) 阿尼 爱沙尼亚 558.00 29

120 (119) 莱普琴科 美国 536.00 27

121 (120) 克莱帕克 斯洛文尼亚 534.00 33

122 (121) 晏紫 中国 534.00 16

123 (123) 袁梦 中国 528.00 29

124 (122) 拉普什申科娃 俄罗斯 524.00 28

125 (131) 桑坦格罗 意大利 522.00 18

126 (124) 金久慈 美国 520.00 24

127 (126) VOEGELE, STEFANIE 瑞士 518.00 31

128 (125) 杜波伊斯 加拿大 518.00 30

129 (128) LARCHER DE BRITO, MICHELLE 葡萄牙 512.00 12

130 (129) ZEC PESKIRIC, MASA 斯洛文尼亚 508.00 32

131 (130) 奥拉鲁 罗马尼亚 504.00 21

132 (132) 玛纳斯耶娃 俄罗斯 480.00 26

133 (133) 洛瓦 法国 476.00 19

134 (134) 巴尔塔查 英国 476.00 24

135 (135) KARATANTCHEVA, SESIL 保加利亚 468.00 27

136 (136) MOORE, JESSICA 澳大利亚 467.00 17

137 (137) JOZAMI, BETINA 阿根廷 464.00 21

138 (143) 施鲁夫 德国 454.00 25

139 (138) 卡斯塔诺 哥伦比亚 452.00 22

140 (139) 中村蓝子 日本 452.00 25

141 (140) 海恩斯 美国 450.00 30

142 (141) 罗迪娜 俄罗斯 448.00 21

143 (142) DZEHALEVICH, EKATERINA 白俄罗斯 448.00 28

144 (144) DENTONI, CORINNA 意大利 446.00 33

145 (145) 沃拉科娃 捷克 434.00 28

146 (146) 奥-桑切斯 法国 430.00 29

147 (147) 库图佐娃 乌克兰 428.00 22

148 (148) FUJIWARA, RIKA 日本 424.00 25

149 (149) PIVOVAROVA, ANASTASIA 俄罗斯 420.00 16

150 (150) GLATCH, ALEXA 美国 416.00 29

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

151 (151) 古利克森 美国 408.00 22

152 (152) 克罗塞尔 德国 400.00 13

153 (153) 伊万诺娃 俄罗斯 400.00 25

154 (154) PERVAK, KSENIA 俄罗斯 400.00 20

155 (155) 阿尔恩 匈牙利 396.00 16

156 (156) TATISHVILI, ANNA 格鲁吉亚 396.00 24

157 (157) 普奇科娃 俄罗斯 390.00 26

158 (158) RUUTEL, MARGIT 爱沙尼亚 388.00 28

159 (159) 米村知子 日本 388.00 17

160 (160) O'BRIEN, KATIE 英国 386.00 35

161 (161) SILVA, NEUZA 葡萄牙 384.00 29

162 (162) WOERLE, KATHRIN 德国 382.00 34

163 (163) 潘德季奇 克罗地亚 374.00 23

164 (164) S-扎拉沃娃 捷克 374.00 32

165 (165) 库里科娃 俄罗斯 372.00 15

166 (166) RUS, ARANTXA 荷兰 371.00 13

167 (167) 斯普莱姆 克罗地亚 368.00 14

168 (168) ESPERON, SOLEDAD 阿根廷 364.00 26

169 (169) 布里安蒂 意大利 364.00 31

170 (170) 普特切克 白俄罗斯 362.00 27

171 (171) 哈克莱罗德 美国 356.00 11

172 (172) LARSSON, JOHANNA 瑞典 352.00 23

173 (173) OUDIN, MELANIE 美国 352.00 12

174 (174) 费达克 乌克兰 350.00 27

175 (175) 卡贝扎 西班牙 348.00 24

176 (176) 巴奇曼 德国 336.00 14

177 (177) 奥布兹勒 以色列 336.00 20

178 (178) 克拉维罗 阿根廷 334.00 24

179 (179) SCHAEFER, ANNE 德国 334.00 26

180 (180) 穆勒 德国 330.00 25

181 (181) 萨尔吉克 波黑 328.00 21

182 (182) 昂德拉斯科娃 捷克 326.00 19

183 (183) 鲍文娜 俄罗斯 326.00 11

184 (184) DATE KRUMM, KIMIKO 日本 317.00 13

185 (185) K-库科娃 斯洛伐克 314.00 21

186 (186) SCHEEPERS, CHANELLE 南非 310.00 27

187 (187) DOKIC, JELENA 澳大利亚 307.00 13

188 (188) LYUBTSOVA, OXANA 乌克兰 304.00 21

189 (189) 詹谨玮 中国台北 302.00 30

190 (190) WIENEROVA, LENKA 斯洛伐克 300.00 25

191 (191) MAMIC, SANDA 克罗地亚 298.00 16

192 (192) PALKINA, KSENIA 吉尔吉斯斯坦 294.00 26

193 (193) 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 294.00 21

194 (194) DIATCHENKO, VITALIA 俄罗斯 294.00 14

195 (195) 克拉吉塞克 荷兰 292.00 19

196 (196) 劳 印度 290.00 23

197 (197) SFAR, SELIMA 突尼斯 288.00 17

198 (198) HLADIKOVA, TEREZA 捷克 288.00 24

199 (199) 赫迪诺娃 捷克 286.00 19

200 (200) 奥泽戈维奇 克罗地亚 284.00 20

1 扬科维奇 塞尔维亚 9200.00 (1)

2 小威廉姆斯 美国 7932.00 (2)

3 萨芬娜 俄罗斯 7754.00 (3)

4 德门蒂耶娃 俄罗斯 7596.00 (4)

5 伊万诺维奇 塞尔维亚 6732.00 (5)

6 大威廉姆斯 美国 6544.00 (6)

7 兹沃娜列娃 俄罗斯 5744.00 (7)

8 库兹涅佐娃 俄罗斯 5190.00 (8)

9 莎拉波娃 俄罗斯 5030.00 (9)

10 A-拉德万斯卡 波兰 4472.00 (10)

24 郑洁 中国 2108.00 (24)

29 李娜 中国 1898.00 (28)

41 彭帅 中国 1410.00 (39)

122 晏紫 中国 534.00 (121)

123 袁梦 中国 528.00 (123)

232 鲁晶晶 中国 238.00 (232)

236 张帅 中国 228.00 (236)

279 孙甜甜 中国 178.00 (279) 160 (160) O'BRIEN, KATIE 英国 386.00 35

161 (161) SILVA, NEUZA 葡萄牙 384.00 29

162 (162) WOERLE, KATHRIN 德国 382.00 34

163 (163) 潘德季奇 克罗地亚 374.00 23

164 (164) S-扎拉沃娃 捷克 374.00 32

165 (165) 库里科娃 俄罗斯 372.00 15

166 (166) RUS, ARANTXA 荷兰 371.00 13

167 (167) 斯普莱姆 克罗地亚 368.00 14

168 (168) ESPERON, SOLEDAD 阿根廷 364.00 26

169 (169) 布里安蒂 意大利 364.00 31

170 (170) 普特切克 白俄罗斯 362.00 27

171 (171) 哈克莱罗德 美国 356.00 11

172 (172) LARSSON, JOHANNA 瑞典 352.00 23

173 (173) OUDIN, MELANIE 美国 352.00 12

174 (174) 费达克 乌克兰 350.00 27

175 (175) 卡贝扎 西班牙 348.00 24

WTA最新世界排名(截止2009年1月19日)

排名 姓名 国家/地区 积分 上期排名

1 扬科维奇 塞尔维亚 9200.00 (1)

2 小威廉姆斯 美国 7932.00 (2)

3 萨芬娜 俄罗斯 7754.00 (3)

4 德门蒂耶娃 俄罗斯 7596.00 (4)

5 伊万诺维奇 塞尔维亚 6732.00 (5)

6 大威廉姆斯 美国 6544.00 (6)

7 兹沃娜列娃 俄罗斯 5744.00 (7)

8 库兹涅佐娃 俄罗斯 5190.00 (8)

9 莎拉波娃 俄罗斯 5030.00 (9)

10 A-拉德万斯卡 波兰 4472.00 (10)

24 郑洁 中国 2108.00 (24)

29 李娜 中国 1898.00 (28)

41 彭帅 中国 1410.00 (39)

122 晏紫 中国 534.00 (121)

123 袁梦 中国 528.00 (123)

232 鲁晶晶 中国 238.00 (232)

236 张帅 中国 228.00 (236)

279 孙甜甜 中国 178.00 (279)

WTA女子网球世界排名

排名 姓名 国家 积分 排名变动 参赛数量

1 毛瑞斯莫 法国 3306 0 19

2 克里斯特尔斯 比利时 3159 0 18

3 海宁 比利时 2603 0 13

4 莎拉波娃 俄罗斯 2400 0 12

5 佩特洛娃 俄罗斯 2308 0 24

6 库兹涅佐娃 俄罗斯 2107 +1 19

6

达文波特 美国 2080 -1 13

8 德门蒂耶娃 俄罗斯 1962 0 21

9 皮尔斯 法国 1810 0 9

10 施奈德 瑞士 1753 0 26

11 米斯金娜 俄罗斯 1575 0 19

12 大威廉姆斯 美国 1420 0 9

13 瓦伊迪索娃 捷克 1401 0 17

14 斯齐亚沃尼 意大利 1376 0 25

15 辛吉斯 瑞士 1334 0 12

16 格罗恩菲尔德 德国 1314 0 27

17 萨芬娜 俄罗斯 1303 0 22

18 汉图楚娃 斯洛伐克 1052 0 25

19 佩内塔 意大利 991 0 26

20 基里连科 俄罗斯 841 0 23

30 李娜 中国 619.75 0 20

37 郑洁 中国 561.50 0 20

46 彭帅 中国 466.75 -5 18

80 晏紫 中国 350.75 0 23

99 袁梦 中国 277.50 0 25

100 孙甜甜 中国 275.75 0 20

208 李婷 中国 122 0 15