您的位置首页快问快答

聚乙烯生产厂家排行

聚乙烯生产厂家排行

的有关信息介绍如下:

聚乙烯生产厂家排行

本年累计 去年累计 同比增减%

全国 5992900 5211217 15

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 648889 639932 1.4

上海赛科石油化工有限责任公司 634538 391046 62.27

扬子石油化工股份有限公司 508350 506827 0.3

中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 487317 475075 2.58

中国石化齐鲁股份有限公司 486078 471535 3.08

中国石化上海石油化工股份有限公司 451514 438807 2.9

中国石油股份有限公司吉林石化分公司 428323 235395 81.96

中石化股份有限公司茂名分公司 396825 251572 57.74

扬子石化—巴斯夫有限责任公司 260722 148727 75.3

中原石油化工有限责任公司 227790 204569 11.35

中国石油股份有限公司独山子石化分公司 208269 218933 -4.87

中石油兰州石化分公司 207332 226086 -8.3

中国石油化工股份有限公司广州分公司 183431 195425 -6.14

上海金菲石油化工有限公司 146519 145351 0.8

辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 152457 132838 14.77

中国石油化工股份有限公司天津分公司 145987 129164 13.02

中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 119044 110020 8.2

中国石油辽阳石化分公司 80988 90001 -10.01

安徽皖维高新材料股份有限公司 78234 78428 -0.25

北京东方石油化工有限公司 22931 23506 -2.45

东莞大日化工厂有限公司 22698 12948 75.3

亨斯迈先进化工材料有限公司 15858 19525 -18.78

廊坊华伦塑业有限公司 13080 12594 3.86

惠阳大昌工业有限公司 9776 7874 24.16

沈阳市康强工贸有限公司 6396 6859 -6.75

宿迁市茗珠塑业有限公司 6250 2960 111.15

东莞威塑可塑胶原料有限公司 4360 3220 35.4

中山市安利工贸有限公司 3740 0

佛山宏昌化工有限公司 3618 671 439.2

广州番禺光耀星瀚塑料有限公司 3152 2524 24.88

广州市番禺区恒鹰树脂有限公司 3144 3114 0.96

宿迁市苏沪塑业有限公司 3079 1293 138.13

中山市聚和化学有限公司 2776 4510 -38.45

广州福邦树脂有限公司 2724 3576 -23.83

邹城市东升工贸集团有限公司 2154 747 188.35

广东环球化学有限公司 2139 2130 0.42

天水万维电缆材料有限责任公司 1687 2010 -16.07

安徽三星树脂科技有限公司 1598 2200 -27.36

芜湖市新和塑业有限公司 1555 1252 24.2

深圳市开元行绝缘材料有限公司 1310 893 46.7

深州市远征氟塑料有限公司 829 436 90.14

蚌埠市辽源新材料有限公司 740 390 89.74