浙江嘉兴本月废铁价格大概是多少?最好是确切的
的有关信息介绍如下:嘉兴的没有找到 你 看看下面哪里离你那近 价位应该差不多
全国各地生铁价格行情
发布日期:2010-4-30 11:08:15 已被阅读:207 次 FeiJiu网
单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3510 0 10-04-30
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3640 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3500 0 10-04-30
铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3700 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3750 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3500 0 10-04-30
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3430 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3480 0 10-04-30
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3500 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3800 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3530 0 10-04-30
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3200 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3540 0 10-04-30
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3800 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3900 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3820 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3540 0 10-04-30
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3940 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3870 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3870 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3400 0 10-04-30
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3940 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3200 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3700 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3650 0 10-04-30
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3520 0 10-04-30
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3500 0 10-04-30
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3500 0 10-04-30
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3900 0 10-04-30
您看到的报价是中国废旧物资网废金属分站市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。
1600